用途 | 構造 | 規模 | 延床面積(㎡) | ||
1995 | Y観光トイレ | 公衆便所 |
W |
1F | 29 |
1996 | TSセンター | 集会所 | W(S) | 2F | 440 |
1997 | KK施設 | 集会所 | W | 1F | 497 |
1998 | IS邸 | 住宅 | W | 2F | 143 |
1999 | HMM中学校 | 学校 | RC(S) | 3F | 10603 |
2000 | HA団地(北) | 共同住宅 | RC(S) | 3F | 2800 |
2001 | TM小学校 | 学校 | RC(SRC/S) | 3F | 9389 |
2002 | KJ高等学校M会館 | 学校 | S | 2F | 624 |
2003 | T保育園 | 保育園 | W(RC) | 1F | 1348 |
2004 | SW中学校耐震補強 | 学校 | RC | 3F | - |
H公園休憩施設 | 休憩所 | W | 1F | 278 | |
2005 | K物産館 | 商業施設 | S | 1F | 400 |
TNA住宅 | 住宅 | W | 1F | 75 | |
project KNT | 商業施設 | RC | B1-10F | 2647 | |
2006 | project TK | 共同住宅 | RC | B1-2F/2F | 2025/1571 |
project NVL | 共同住宅 | RC | B1-3F | 1228 | |
2007 | project HS | 共同住宅 | RC | B2-3F | 8001 |
N-house(H邸) | 住宅 | W | 3F | 88 | |
2008 | project MO(S邸) | 共同住宅 | RC | 4F | 473 |
project R6 | 共同住宅 | RC | 5F/5F/3F | 892/980/882 | |
2009 | project KI(Y邸) | 住宅 | RC | 2F | 626 |
2010 | project U3(H邸) | 住宅 | RC | B1-3F | 274 |
project KIZ | 寄宿舎 | RC | 7F | 559 | |
project TRKA | 共同住宅 | RC | B1-3F | 1927 | |
2013 |
K-bidg |
共同住宅 | S | 4F | 346 |
2014 | SFS | 老人施設 | S | 2F | 1422 |
2015 | Kの家 | 寄宿舎 | W | 1F | 299 |
2016 | project SM(S邸) | 住宅 | W | 2F |
39 |
MN | 福祉施設 | RC | 3F | 2022 | |
2017 | OTクリニック | 診療所 | S | 2F | 659 |
project T5(N邸) | 住宅 | W | 2F | 158 | |
SFS-2 | 老人施設 | S | 2F | 1186 | |
2018 | YHS(Cブロック) | 商業施設 | S | 1F | 692 |
D6Bこども園 | こども園 | RC | 2F | 366 | |
OSクリニック | 診療所 | W | 2F | 292 | |
R-clinic branch | 診療所 | S | 2F | 499 | |
2019 | AS-職員宿舎Ⅱ | 共同住宅 | RC | 3F | 1330 |
KT作業所 | 福祉施設 | W | 1F | 1066 | |
2022 | A-M | 共同住宅 | RC | 5F | 311 |
SM1MPJ | 共同住宅 | RC | 4F | 181 | |
UKMPJ | 共同住宅 | RC | 4F | 307 | |
NS4MPJ | 共同住宅 | RC | 4F | 282 | |
2023 | A-社宅 | 共同住宅 | RC | 3F |
1115 |
HN6MPJ | 共同住宅 | RC | 4F | 360 | |
2024 | GMTK | 銀行の支店 | S | 2F | 613 |